| # | Hotel | Distance from BITEC (Km) | Website |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomson Hotels and Residences Bangna | 1.5 | www.thomsonbangkok.com/bangna |
| 2 | Wellness Stay & Hotel Sukhumvit 107 | 1.6 | www.wellnessstayandhotel.com |
| 3 | HOP INN Bangkok Bangna | 2.7 | www.hopinnhotel.com/our-hotels/hop-inn-bangkok-bangna |
| 4 | Lumen Bangkok Udomsuk Station | 3.7 | www.lumenbkkudomsuk.com |
| 5 | Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Sukhumvit 87 | 3.8 | www.ramadasukhumvitbangkok.com |
| 6 | Mii Hotel Srinakarin | 4.7 | www.mii-hotel.com |
| 7 | Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Sukhumvit 48 | 4.9 | www.ramadaplazasukhumvitbangkok.com |
| 8 | Hotel Amber Sukhumvit 85 | 5.0 | www,atmindgroup.com/hotelambersukhumvit85 |
| 9 | Ibis styles bangkok Sukhumvit 50 | 5.2 | all.accor.com/hotel/9308/index.en.shtml |
© copyright 2025 by IRC 2025